年収別 手取り早見表
年収別 手取り早見表【2026年版】
年収300万円〜2000万円までの月収・手取り・税金・社会保険料を一覧でまとめた早見表です。独身・扶養0人・30歳・東京都内勤務を基準モデルとした概算値で、 年収交渉や転職判断、ライフプラン設計の参考にお使いください。
| 年収 | 月収(総支給) | 月の控除合計 | 月の手取り | 年間手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 250,000円 | -55,211円 | 194,789円 | 234万円 | 77.9% |
| 350万円 | 291,667円 | -67,063円 | 224,604円 | 270万円 | 77% |
| 400万円 | 333,333円 | -79,248円 | 254,085円 | 305万円 | 76.2% |
| 450万円 | 375,000円 | -91,518円 | 283,482円 | 340万円 | 75.6% |
| 500万円 | 416,667円 | -102,517円 | 314,150円 | 377万円 | 75.4% |
| 550万円 | 458,333円 | -117,325円 | 341,008円 | 409万円 | 74.4% |
| 600万円 | 500,000円 | -131,005円 | 368,995円 | 443万円 | 73.8% |
| 650万円 | 541,667円 | -145,799円 | 395,868円 | 475万円 | 73.1% |
| 700万円 | 583,333円 | -164,303円 | 419,030円 | 503万円 | 71.8% |
| 750万円 | 625,000円 | -180,541円 | 444,459円 | 533万円 | 71.1% |
| 800万円 | 666,667円 | -196,890円 | 469,777円 | 564万円 | 70.5% |
| 850万円 | 708,333円 | -209,990円 | 498,343円 | 598万円 | 70.4% |
| 900万円 | 750,000円 | -223,508円 | 526,492円 | 632万円 | 70.2% |
| 1,000万円 | 833,333円 | -250,543円 | 582,790円 | 699万円 | 69.9% |
| 1,100万円 | 916,667円 | -277,580円 | 639,087円 | 767万円 | 69.7% |
| 1,200万円 | 1,000,000円 | -304,614円 | 695,386円 | 834万円 | 69.5% |
| 1,300万円 | 1,083,333円 | -331,648円 | 751,685円 | 902万円 | 69.4% |
| 1,400万円 | 1,166,667円 | -358,685円 | 807,982円 | 970万円 | 69.3% |
| 1,500万円 | 1,250,000円 | -385,719円 | 864,281円 | 1037万円 | 69.1% |
| 1,600万円 | 1,333,333円 | -412,753円 | 920,580円 | 1105万円 | 69% |
| 1,800万円 | 1,500,000円 | -466,824円 | 1,033,176円 | 1240万円 | 68.9% |
| 2,000万円 | 1,666,667円 | -520,895円 | 1,145,772円 | 1375万円 | 68.7% |
表の見方・注意事項
- • 基準モデル:30歳・独身・扶養0人・賞与なし・東京都内勤務
- • 計算条件:協会けんぽ平均料率、所得税・住民税は概算
- • 賞与・残業代:含まれません。実際の手取りはこの値より変動します
- • 40歳以上:介護保険料が追加で発生し、手取りが約1.5%減少します
- • 扶養あり:所得税・住民税の扶養控除分だけ手取りが増加します