元号西暦早見表
元号西暦早見表【明治〜令和】
明治元年から令和までの各年を西暦・干支・2026年時点の年齢とともに一覧できる対応表です。 履歴書記入、年齢計算、歴史調査、保険・契約書類の年号確認などに。
明治
1868年 〜 1912年
| 和暦 | 西暦 | 干支 | 2026年時点の年齢 |
|---|---|---|---|
| 明治元年 | 1868年 | 辰 | 158歳 |
| 明治2年 | 1869年 | 巳 | 157歳 |
| 明治3年 | 1870年 | 午 | 156歳 |
| 明治4年 | 1871年 | 未 | 155歳 |
| 明治5年 | 1872年 | 申 | 154歳 |
| 明治6年 | 1873年 | 酉 | 153歳 |
| 明治7年 | 1874年 | 戌 | 152歳 |
| 明治8年 | 1875年 | 亥 | 151歳 |
| 明治9年 | 1876年 | 子 | 150歳 |
| 明治10年 | 1877年 | 丑 | 149歳 |
| 明治11年 | 1878年 | 寅 | 148歳 |
| 明治12年 | 1879年 | 卯 | 147歳 |
| 明治13年 | 1880年 | 辰 | 146歳 |
| 明治14年 | 1881年 | 巳 | 145歳 |
| 明治15年 | 1882年 | 午 | 144歳 |
| 明治16年 | 1883年 | 未 | 143歳 |
| 明治17年 | 1884年 | 申 | 142歳 |
| 明治18年 | 1885年 | 酉 | 141歳 |
| 明治19年 | 1886年 | 戌 | 140歳 |
| 明治20年 | 1887年 | 亥 | 139歳 |
| 明治21年 | 1888年 | 子 | 138歳 |
| 明治22年 | 1889年 | 丑 | 137歳 |
| 明治23年 | 1890年 | 寅 | 136歳 |
| 明治24年 | 1891年 | 卯 | 135歳 |
| 明治25年 | 1892年 | 辰 | 134歳 |
| 明治26年 | 1893年 | 巳 | 133歳 |
| 明治27年 | 1894年 | 午 | 132歳 |
| 明治28年 | 1895年 | 未 | 131歳 |
| 明治29年 | 1896年 | 申 | 130歳 |
| 明治30年 | 1897年 | 酉 | 129歳 |
| 明治31年 | 1898年 | 戌 | 128歳 |
| 明治32年 | 1899年 | 亥 | 127歳 |
| 明治33年 | 1900年 | 子 | 126歳 |
| 明治34年 | 1901年 | 丑 | 125歳 |
| 明治35年 | 1902年 | 寅 | 124歳 |
| 明治36年 | 1903年 | 卯 | 123歳 |
| 明治37年 | 1904年 | 辰 | 122歳 |
| 明治38年 | 1905年 | 巳 | 121歳 |
| 明治39年 | 1906年 | 午 | 120歳 |
| 明治40年 | 1907年 | 未 | 119歳 |
| 明治41年 | 1908年 | 申 | 118歳 |
| 明治42年 | 1909年 | 酉 | 117歳 |
| 明治43年 | 1910年 | 戌 | 116歳 |
| 明治44年 | 1911年 | 亥 | 115歳 |
| 明治45年 | 1912年 | 子 | 114歳 |
大正
1912年 〜 1926年
| 和暦 | 西暦 | 干支 | 2026年時点の年齢 |
|---|---|---|---|
| 大正元年 | 1912年 | 子 | 114歳 |
| 大正2年 | 1913年 | 丑 | 113歳 |
| 大正3年 | 1914年 | 寅 | 112歳 |
| 大正4年 | 1915年 | 卯 | 111歳 |
| 大正5年 | 1916年 | 辰 | 110歳 |
| 大正6年 | 1917年 | 巳 | 109歳 |
| 大正7年 | 1918年 | 午 | 108歳 |
| 大正8年 | 1919年 | 未 | 107歳 |
| 大正9年 | 1920年 | 申 | 106歳 |
| 大正10年 | 1921年 | 酉 | 105歳 |
| 大正11年 | 1922年 | 戌 | 104歳 |
| 大正12年 | 1923年 | 亥 | 103歳 |
| 大正13年 | 1924年 | 子 | 102歳 |
| 大正14年 | 1925年 | 丑 | 101歳 |
| 大正15年 | 1926年 | 寅 | 100歳 |
昭和
1926年 〜 1989年
| 和暦 | 西暦 | 干支 | 2026年時点の年齢 |
|---|---|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 | 寅 | 100歳 |
| 昭和2年 | 1927年 | 卯 | 99歳 |
| 昭和3年 | 1928年 | 辰 | 98歳 |
| 昭和4年 | 1929年 | 巳 | 97歳 |
| 昭和5年 | 1930年 | 午 | 96歳 |
| 昭和6年 | 1931年 | 未 | 95歳 |
| 昭和7年 | 1932年 | 申 | 94歳 |
| 昭和8年 | 1933年 | 酉 | 93歳 |
| 昭和9年 | 1934年 | 戌 | 92歳 |
| 昭和10年 | 1935年 | 亥 | 91歳 |
| 昭和11年 | 1936年 | 子 | 90歳 |
| 昭和12年 | 1937年 | 丑 | 89歳 |
| 昭和13年 | 1938年 | 寅 | 88歳 |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯 | 87歳 |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰 | 86歳 |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳 | 85歳 |
| 昭和17年 | 1942年 | 午 | 84歳 |
| 昭和18年 | 1943年 | 未 | 83歳 |
| 昭和19年 | 1944年 | 申 | 82歳 |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉 | 81歳 |
| 昭和21年 | 1946年 | 戌 | 80歳 |
| 昭和22年 | 1947年 | 亥 | 79歳 |
| 昭和23年 | 1948年 | 子 | 78歳 |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑 | 77歳 |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅 | 76歳 |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯 | 75歳 |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰 | 74歳 |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳 | 73歳 |
| 昭和29年 | 1954年 | 午 | 72歳 |
| 昭和30年 | 1955年 | 未 | 71歳 |
| 昭和31年 | 1956年 | 申 | 70歳 |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉 | 69歳 |
| 昭和33年 | 1958年 | 戌 | 68歳 |
| 昭和34年 | 1959年 | 亥 | 67歳 |
| 昭和35年 | 1960年 | 子 | 66歳 |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑 | 65歳 |
| 昭和37年 | 1962年 | 寅 | 64歳 |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯 | 63歳 |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰 | 62歳 |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳 | 61歳 |
| 昭和41年 | 1966年 | 午 | 60歳 |
| 昭和42年 | 1967年 | 未 | 59歳 |
| 昭和43年 | 1968年 | 申 | 58歳 |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉 | 57歳 |
| 昭和45年 | 1970年 | 戌 | 56歳 |
| 昭和46年 | 1971年 | 亥 | 55歳 |
| 昭和47年 | 1972年 | 子 | 54歳 |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑 | 53歳 |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅 | 52歳 |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯 | 51歳 |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰 | 50歳 |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳 | 49歳 |
| 昭和53年 | 1978年 | 午 | 48歳 |
| 昭和54年 | 1979年 | 未 | 47歳 |
| 昭和55年 | 1980年 | 申 | 46歳 |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉 | 45歳 |
| 昭和57年 | 1982年 | 戌 | 44歳 |
| 昭和58年 | 1983年 | 亥 | 43歳 |
| 昭和59年 | 1984年 | 子 | 42歳 |
| 昭和60年 | 1985年 | 丑 | 41歳 |
| 昭和61年 | 1986年 | 寅 | 40歳 |
| 昭和62年 | 1987年 | 卯 | 39歳 |
| 昭和63年 | 1988年 | 辰 | 38歳 |
| 昭和64年 | 1989年 | 巳 | 37歳 |
平成
1989年 〜 2019年
| 和暦 | 西暦 | 干支 | 2026年時点の年齢 |
|---|---|---|---|
| 平成元年 | 1989年 | 巳 | 37歳 |
| 平成2年 | 1990年 | 午 | 36歳 |
| 平成3年 | 1991年 | 未 | 35歳 |
| 平成4年 | 1992年 | 申 | 34歳 |
| 平成5年 | 1993年 | 酉 | 33歳 |
| 平成6年 | 1994年 | 戌 | 32歳 |
| 平成7年 | 1995年 | 亥 | 31歳 |
| 平成8年 | 1996年 | 子 | 30歳 |
| 平成9年 | 1997年 | 丑 | 29歳 |
| 平成10年 | 1998年 | 寅 | 28歳 |
| 平成11年 | 1999年 | 卯 | 27歳 |
| 平成12年 | 2000年 | 辰 | 26歳 |
| 平成13年 | 2001年 | 巳 | 25歳 |
| 平成14年 | 2002年 | 午 | 24歳 |
| 平成15年 | 2003年 | 未 | 23歳 |
| 平成16年 | 2004年 | 申 | 22歳 |
| 平成17年 | 2005年 | 酉 | 21歳 |
| 平成18年 | 2006年 | 戌 | 20歳 |
| 平成19年 | 2007年 | 亥 | 19歳 |
| 平成20年 | 2008年 | 子 | 18歳 |
| 平成21年 | 2009年 | 丑 | 17歳 |
| 平成22年 | 2010年 | 寅 | 16歳 |
| 平成23年 | 2011年 | 卯 | 15歳 |
| 平成24年 | 2012年 | 辰 | 14歳 |
| 平成25年 | 2013年 | 巳 | 13歳 |
| 平成26年 | 2014年 | 午 | 12歳 |
| 平成27年 | 2015年 | 未 | 11歳 |
| 平成28年 | 2016年 | 申 | 10歳 |
| 平成29年 | 2017年 | 酉 | 9歳 |
| 平成30年 | 2018年 | 戌 | 8歳 |
| 平成31年 | 2019年 | 亥 | 7歳 |
令和
2019年 〜 2026年現在
| 和暦 | 西暦 | 干支 | 2026年時点の年齢 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 | 2019年 | 亥 | 7歳 |
| 令和2年 | 2020年 | 子 | 6歳 |
| 令和3年 | 2021年 | 丑 | 5歳 |
| 令和4年 | 2022年 | 寅 | 4歳 |
| 令和5年 | 2023年 | 卯 | 3歳 |
| 令和6年 | 2024年 | 辰 | 2歳 |
| 令和7年 | 2025年 | 巳 | 1歳 |
| 令和8年 | 2026年 | 午 | 0歳 |
| 令和9年 | 2027年 | 未 | — |
| 令和10年 | 2028年 | 申 | — |
| 令和11年 | 2029年 | 酉 | — |
| 令和12年 | 2030年 | 戌 | — |
| 令和13年 | 2031年 | 亥 | — |