| 摂氏(℃) | ケルビン(K) |
|---|---|
| -40 ℃ | 233.15 K |
| -20 ℃ | 253.15 K |
| 0 ℃ | 273.15 K |
| 10 ℃ | 283.15 K |
| 20 ℃ | 293.15 K |
| 25 ℃ | 298.15 K |
| 30 ℃ | 303.15 K |
| 36.5 ℃ | 309.65 K |
| 37 ℃ | 310.15 K |
| 100 ℃ | 373.15 K |
| 200 ℃ | 473.15 K |
温度の変換は単純な掛け算ではなく、専用の計算式を使います。
K = ℃ + 273.15
例:0℃ = 0 + 273.15 = 273.15K
1℃は274.15Kです。
摂氏の値に274.15を掛けるとケルビンに変換できます。例えば、10℃は283.15Kです。
はい、完全無料でご利用いただけます。会員登録も不要です。